Os nossos resultados

Desenvolvimento de uma linha de projetos para financiamento
O financiamento de energia renovável não ocorre à escala e à velocidade pretendidas, nem chega até aqueles que mais necessitam deste. Estamos perante uma barreira crucial na direção do progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para dar resposta a este desafio, o GET.invest mobiliza investimentos privados em energia renovável ao desenvolver uma linha de projetos de investimento bancários para iniciativas de financiamento. Ao aumentar o número de empresas e projetos viáveis e ao acelerar o seu progresso, contribuimos para os objetivos climáticos e de desenvolvimento e impulsionamos o acesso a energia limpa, fiável e a preços acessíveis. Consulte o nosso Deck de Resultados para descobrir factos, números e dados criados com o apoio dos nossos doadores e parceiros.
Baixe o nosso Results Deck
# candidaturas recebidas
# apoiadas desde o início do programa
# actualmente a trabalhar com
Impressões sobre o nosso portfólio de projetos e empresas
À data, o GET.invest apoiou mais de 360 promotores de projetos e empresas, entre os quais 132 projetos foram aceites por financiadores. Isto representa um volume total de investimento projetado de cerca de 1,6 mil milhões de euros, com o potencial de fornecer acesso a energia a 12,7 milhões de pessoas e reduzir quase 2.500t de CO2 por ano. De momento, 66 projetos atingiram fecho financeiro, sendo esse um testemunho da crescente maturidade dos mercados de energias renováveis nos países parceiros.
Distribuição por região
Distribuição por segmento de mercado
Distribuição por volume de investimento
Conheça os projectos e empresas com os quais temos trabalhado
Desde 2016, já apoiámos mais de 345 empresas e projectos no caminho para o financiamento. Para cobrir todos casos e segmentos de mercado, combinamos as competências de oito renomadas empresas de consultoria e mais de 25 consultores independentes. Abaixo encontrará uma lista de empresas e projectos que aceitaram a divulgação pública do nosso apoio.
Nome do projecto ou empresa | Região | País | Recursos | |
---|---|---|---|---|
|
||||
No results found.Please try another search. |
||||
OX Global | África Ocidental | Ruanda | - | |
Abramba Technologies | África Oriental; África Central | Etiópia | - | |
Africa Energy Solaire | África Ocidental | Burquina Faso | - | |
African Clean Energy - Series A | África Austral; África Oriental | Lesoto ; Uganda |
Permitir o acesso a energia limpa com eletricidade solar e de cozinha inteligente |
|
African Clean Energy - Series B and debt raise | África Austral; África Oriental | Lesoto ; Quénia; Uganda |
Permitir o acesso a energia limpa com eletricidade solar e de cozinha inteligente |
|
Alina Eneji | Caribe | Haiti | - | |
All In Trade | África Central | Uganda | - | |
Amped Innovation - Series A | África Ocidental | Nigéria |
Reinventar os equipamentos solares de alta qualidade com soluções económicas |
|
Amped Innovation - Series B and debt finance | África Ocidental | Nigéria |
Reinventar os equipamentos solares de alta qualidade com soluções económicas |
|
Asis Energy Solutions | África Austral | Moçambique | - | |
BM solutions | África Ocidental | Benin | - | |
Bidhaa Sasa - Debt raise | África Oriental | Quénia |
Soluções energéticas modernas de mulheres para as mulheres |
|
Bidhaa Sasa - Working capital raise | África Oriental | Quénia; Uganda |
Soluções energéticas modernas de mulheres para as mulheres |
|
BioMassters | África Oriental | Ruanda | - | |
Bodawerk International | África Oriental | Uganda | - | |
Caribbean Solar Enterprises | Caribe | Granada | - | |
Centrawest | África Austral | Zimbabué | - | |
Charge Ko Technologies | África Oriental | Uganda | - | |
Chipili Power - CGM Power Group | África Austral | Zâmbia | - | |
ClearSky Power | África Oriental | Somália | - | |
Consistent Energy | África Ocidental | Nigéria | - | |
DIGITECH - Sistemas & Tecnologias | África Austral | Moçambique | - | |
Deevabits Green Energy | África Oriental | Quénia | - | |
Differ Community Power | África Oriental | Quénia | - | |
Drive Electric | África Oriental | Quénia | - | |
East African Power | África Oriental | Ruanda | - | |
Eclipse ER Cameroun | África Ocidental | Camarões | - | |
Ecogreen Solutions | África Oriental | Ruanda | - | |
Ecotutu | Nigéria | - | ||
EkoRent Africa | África Oriental | Quénia | - | |
Emerging Cooking Solutions - Seed round | África Austral | Zâmbia | - | |
Emerging Cooking Solutions - Series A and debt restructuring | África Austral | Malawi; Moçambique; Zâmbia | - | |
Energy and Climate Change Center E3C | África Ocidental | Senegal | - | |
Energy+ | África Ocidental | Mali | - | |
Enrapower | África Austral | Zimbabwe | - | |
Gigawatt Global | África Oriental | Burundi | - | |
Green Impact Technologies | África Austral | Malawi | - | |
Green Scene Energy | África Oriental | Etiópia | - | |
Hanny G Investment Company | África Oriental | Tanzania | - | |
Hirundo Energy - GPHA Wind farm, Ghana | África Ocidental | Gana | - | |
Hirundo Energy - Hirundo Wind Lesotho | África Austral | Lesoto | - | |
Hobuka | África Central | Ruanda | - | |
HouseZero | África Austral | África do Sul | - | |
Hydrobox | África Oriental | Quénia | - | |
ICE Commercial Power | África Ocidental | Nigéria | - | |
InspiraFarms - Raise of convertible debt | África Oriental | Quénia | - | |
InspiraFarms - Series B | África Oriental; África Austral | Quénia; Zâmbia | - | |
Jali Finance | África Central | Ruanda | - | |
KLK | África Oriental | Burundi | - | |
KTF Concept | África Oriental | Burundi | - | |
KWH Advisory and Development | África Ocidental | Serra Leoa | - | |
KYA Energy Group SARL U | África Ocidental | Togo | - | |
Kaboni Energy | África Oriental | Burundi | - | |
Kiri EV | África Central; África Oriental | Congo; Quénia; Uganda | - | |
Kisiwa | África Oriental | Tanzania | - | |
Koolboks - Seed round | África Ocidental | Nigéria | - | |
Koolboks - Series A | África Ocidental | Nigéria | - | |
Kowry Energy | África Ocidental | Mali; Gana; Nigéria | - | |
Kudura Power East Africa | África Oriental | Quénia | - | |
Lanforce Energy | África Austral | Zimbabué | - | |
M-Kuphatima | África Austral | Moçambique | - | |
Mansa Power Development | África Austral | Zâmbia | - | |
Menapy | África Ocidental | Costa de Marfim | - | |
Millennium Engineers Enterprise | África Oriental | Tanzania | - | |
Natfort Investments PVT, DBA Natfort Energy | África Austral | Zimbabué | - | |
Nengstar Consulting | África Austral | África do Sul | - | |
NewAfrica Impact | África Ocidental | Gana | - | |
NovoMoto | África Central | Congo | - | |
Okra Solar | África Ocidental | Nigéria | - | |
OnePower Lesotho - Enhancing Scalable Solar Minigrid Business Case via Growth and Diversification | África Austral | Lesoto |
Esforços pioneiros para eletrificar aldeias remotas Podcast |
|
OnePower Lesotho - Neo I Solar Generating Station | África Austral | Lesoto |
Esforços pioneiros para eletrificar aldeias remotas Podcast |
|
OnePower Lesotho - Solar Mini-Grids for Lesotho Highlands Communities | África Austral | Lesoto |
Esforços pioneiros para eletrificar aldeias remotas Podcast |
|
POPO Africa | África Oriental | Uganda | - | |
Pan Africa Solar | África Ocidental | Nigéria | - | |
Pawame | África Oriental | Quénia | - | |
Photon Energy | África Oriental | Sudão |
Irrigação dos campos de alfalfa do Sudão com energia solar |
|
Power Ventures Africa | África Austral; África Oriental | Zimbabué, Etiópia | - | |
Premier Solar Solutions | África Oriental | Quénia |
Podcast |
|
Protecton Engineering Namibia | África Austral | Namíbia | - | |
Qotto | África Ocidental | Burquina Faso; Benin | - | |
RDG Collective - Scaling existing operations and introduce productive use products | África Austral | Zâmbia | - | |
RDG Collective - Series A raising to scale all operations and diversify to Namibia, Southern Angola, and possibly DRC | África Austral | Zâmbia | - | |
Rafode - Debt finance | África Oriental | Quénia | - | |
Rafode - Early stage debt finance | África Oriental | Quénia | - | |
Renewable Energy Innovators Cameroon (REIC) | África Ocidental | Camarões | - | |
Rewaste | Caribe | São Cristóvão e Neves | - | |
SHINE PAYG | África Oriental | Burundi | - | |
SUNfarming | África Austral | Madagáscar | - | |
Satarem America | África Ocidental | Senegal | - | |
Simusolar - Debt and RBF finance | África Oriental | Tanzania; Uganda |
Levar a energia fora da rede aos pescadores e agricultores rurais Podcast |
|
Simusolar - Series A | África Oriental | Tanzania; Uganda |
Levar a energia fora da rede aos pescadores e agricultores rurais Podcast |
|
Solar Village | África Austral | Zâmbia | - | |
SolarAfrica | África Austral | África do Sul | - | |
SolarWorks! | África Austral | Moçambique | - | |
Soleil Power | África Oriental | Uganda | - | |
Solergie | África Ocidental | Togo | - | |
Songa Energy Burundi | África Oriental | Burundi | - | |
Spark | África Central; África Ocidental | Congo; Guiné; Libéria | - | |
Starsight Premier Energy Group | África Oriental | Quénia; Ruanda; Tanzania; Uganda |
Podcast |
|
Straits | África Austral | África do Sul | - | |
Summit Solar PV Solutions | Caribe | Barbados; Santa Lúcia | - | |
Sunmoyo Productive Power | África Ocidental | Nigéria | - | |
Taatisolar Namibia | África Austral | Namíbia | - | |
The Freetown Waste Transformers | África Ocidental | Serra Leoa | - | |
Trekk Transport Services | África Ocidental | Nigéria | - | |
Tysilio | África Ocidental | Senegal; Mali; Togo | - | |
Ventura Logistics | África Ocidental | Nigéria | - | |
Village Energy | África Oriental | Uganda | - | |
Vitalite - Malawi scale up | África Austral | Malawi; Zâmbia | - | |
Vitalite - Zambia | África Austral | Zâmbia | - | |
WHN Solar | África Austral | Moçambique | - | |
Watt Renewables - Proof of concept (technical and business) | África Ocidental | Nigéria | - | |
Watt Renewables - Scaling existing operations | África Ocidental | Nigéria | - | |
Watt Renewables - Series A raising to scale and diversify portfolio of clients | África Ocidental | Nigéria | - | |
WidEnergy | África Austral | Zâmbia | - | |
Zembo Motorcycles | África Oriental | Uganda | - | |
Zuwa Energy | África Central | Malawi | - | |
upOwa - Series B | África Ocidental | Camarões |
Chegar a comunidades last-mile com soluções solares personalizadas |
|
upOwa SAS - Series A | África Ocidental | Camarões |
Chegar a comunidades last-mile com soluções solares personalizadas |